Thạc sĩ đã và đang trở thành mục tiêu không chỉ cử nhân sau khi ra trường mà còn của những người đã đi làm. Họ luôn thắc mắc chương trình học thạc sĩ có vất vả không? Học thạc sĩ bao nhiêu tín chỉ? Hãy thử tìm hiểu nhé!

Tổng quan chương trình học thạc sĩ tại Việt Nam
Theo thống kê, chương trình đào tạo thạc sĩ ở Việt Nam thường có khối lượng từ 80 đến 100 đơn vị học trình. Tương đương với mỗi đơn vị học trình là khoảng 15 tiết lý thuyết, 30 đến 45 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận, còn lại 45 đến 60 tiết làm tiểu luận hoặc luận văn. Ở Việt Nam, đào tạo thạc sĩ dường như có ở tất cả các ngành học.
Các chương trình học thạc sĩ có thể có thời lượng khác nhau tùy thuộc vào quy định của từng trường và từng quốc gia khác nhau. Ví dụ, chương trình đào tạo thạc sĩ ở Anh khoảng 1 năm, ở Hoa Kỳ khoảng 1 hoặc 2 năm tùy từng trường và ngành học. Ở Việt Nam, chương trình học thạc sĩ kéo dài 2 năm.
Chương trình học thạc sĩ quản trị kinh doanh tại đại học Công nghệ Đông Á
Lấy ví dụ điển hình về chương trình học thạc sĩ tại đại học Công nghệ Đông Á, cụ thể là chương trình học thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh ta có thể hiểu rõ hơn.

Chương trình học thạc sĩ quản trị kinh doanh ở đây gồm 66 tín chỉ (TC), trong đó có 9 TC khối kiến thức chung và 57 TC kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành. Nhà trường đã khéo léo lồng ghép 7 chuyên đề doanh nghiệp vào 66 TC đó. Sau đây là bảng phân phối các học phần và tín chỉ theo chương trình học thạc sĩ quản trị kinh doanh rại đại học công nghệ Đông Á:
TT | Mã số học phần | Tên học phần | Khối lượng tín chỉ | ||
Tổng số | LT | TH, TN | |||
Khối kiến thức chung | 9 | 6 | 3 | ||
1 | TQ_501 | Triết học | 4 | 3 | 1 |
2 | TQ_502 | Tiếng Anh | 5 | 3 | 2 |
Khối kiến thức cơ sở ngành | 17 | 10 | 7 | ||
Các học phần bắt buộc | 9 | 6 | 3 | ||
3 | TQ_503 | Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh | 3 | 2 | 1 |
4 | TQ_504 | Kinh tế lượng nâng cao | 3 | 2 | 1 |
5 | TQ_505 | Quản trị Marketing(có chuyên đề doanh nghiệp) | 3 | 2 | 1 |
Các học phần tự chọn (04 học phần) | 8 | 4 | 4 | ||
6 | TQ_506 | Thống kê kinh doanh | 2 | 1 | 1 |
7 | TQ_507 | Kinh doanh quốc tế | 2 | 1 | 1 |
8 | TQ_508 | Nghiên cứu marketing(có chuyên đề doanh nghiệp) | 2 | 1 | 1 |
9 | TQ_509 | Đạo đức kinh doanh | 2 | 1 | 1 |
10 | TQ_510 | Quản trị thương hiệu(có chuyên đề doanh nghiệp) | 2 | 1 | 1 |
11 | TQ_511 | Kế toán quản trị | 2 | 1 | 1 |
Khối kiến thức chuyên ngành | 30 | 20 | 10 | ||
Các học phần bắt buộc | 18 | 12 | 6 | ||
12 | TQ_512 | Quản trị sản xuất(có chuyên đề doanh nghiệp) | 3 | 2 | 1 |
13 | TQ_513 | Quản trị chiến lược | 3 | 2 | 1 |
14 | TQ_514 | Quản trị nguồn nhân lực | 3 | 2 | 1 |
15 | TQ_515 | Quản trị tài chính(có chuyên đề doanh nghiệp) | 3 | 2 | 1 |
16 | TQ_516 | Quản trị chất lượng | 3 | 2 | 1 |
17 | TQ_517 | Quản trị chuỗi cung ứng | 3 | 2 | 1 |
Các học phần tự chọn (04 học phần) | 12 | 8 | 4 | ||
18 | TQ_518 | Quản trị dự án(có chuyên đề doanh nghiệp) | 3 | 2 | 1 |
19 | TQ_519 | Hành vi tổ chức | 3 | 2 | 1 |
20 | TQ_520 | Hệ thống thông tin quản lý | 3 | 2 | 1 |
21 | TQ_521 | Chiến lược kinh doanh toàn cầu(có chuyên đề doanh nghiệp) | 3 | 2 | 1 |
22 | TQ_522 | Quản trị rủi ro | 3 | 2 | 1 |
23 | TQ_523 | Nghệ thuật lãnh đạo | 3 | 2 | 1 |
24 | TQ_524 | Luận văn | 10 | 10 | |
Tổng cộng | 66 | 35 | 31 |

Như vậy, chỉ cần vượt qua 66 TC tại đại học Công nghệ Đông Á, bạn chắc chắn có trong tay tấm bằng thạc sĩ MBA. Rõ ràng, chương trình học thạc sĩ quản trị kinh doanh với riêng và chương trình học thạc sĩ nói chung không bao gồm quá nhiều tín chỉ. Học viên thực sự không cần quá lo lắng vì nó tốn quá nhiều thời gian để theo học quá nhiều tín chỉ.